二十九、东德、捷克、保加利亚及罗马尼亚变局历程
票数(%) | 席位(总数400席) | |
德国联盟* | 48 | 193 |
其中基督民主联盟 | (41) | (163) |
社民党 | 22 | 87 |
自由民主派联盟 | 5 | 21 |
民社党 | 16 | 65 |
九0联盟** | 3 | 34 |
其他 | 6 | |
*由基督民主联盟、民主社会联盟及民主醒觉组成,科尔的傀儡联合体 | ||
**由新论坛及一些其他左翼团体组成。 | ||
资料来源:《经济学人》,1990年6月23日号,页46。 |
票数(%) | 议席(总数150) | |
公民论坛/公民反对暴力* | 47 | 87 |
捷共** | 14 | 23 |
基督民主党 | 12 | 20 |
其他 | 12 | 20 |
*公民反对暴力为公民论坛在斯洛伐克的兄弟组织,由脱离捷共的卡尔法领导。 | ||
**捷共是东欧六国中唯一一个维持共党纲领及党名的前执政党 | ||
资料来源:《经济学人》,1990年6月23日号,页46。 |
票数(%) | 议席(总数400) | |
保加利亚社会党 | 47 | 211 |
民主力量联盟* | 36 | 144 |
农民联盟 | 8 | 16 |
权利及自由行动** | 6 | 23 |
其他 | 3 | 6 |
*由6个主要反对派组织组成 | ||
**MOVEMENTFORRIGHTSANDFREEDOM,土以其裔组织 | ||
资料来源:《经济学人》,1990年6月23日,页46。 |
票数(%) | 议席 | |
救国阵线 | 66 | 233 |
匈牙利人民主联盟 | 7 | 29 |
国家自由党 | 6 | 29 |
绿党 | 3 | 12 |
国家农民党 | 3 | 12 |
其他 | 15 | 81 |
资料来源:《经济学人》,1990年6月23日号,页46。 |