Lähde: »Suomen Sosialidemokratisen puolueen viidennen edustajakokouksen (VIII:nnen työväenyhdistyksien edustajakokouksen) pöytäkirja». Sosialidemokratisen Puoluetoimikunnan kustannuksella, Tampere 1906
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine
Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 520 sivua, 24Mt] | ||||
Puolueohjelma | 3 | |||
Kokouksen osanottajat | 9 | |||
Kokouksen avajaiset | 21 | |||
Kokouksen toimihenkilöt | 25 | |||
Tervehdykset | 26 | |||
Työjärjestys | 33 | |||
Matti Kurikan edustus | 32, 36 | |||
Puoluelehdistön hyväksyminen | 36 | |||
Turkulaisen puoluehallinnon kertomus | 64 | |||
Nykyisen puoluehallinnon kertomus | 65 | |||
Keskustelu sen johdosta | 89 | |||
Boldt'in kahakka | 92, 95, 108 | |||
Puolueen uudesti järjestyminen: | ||||
a) Alustus | 108 | |||
b) Säännöt | 415 | |||
c) Muutosehdotukset ja valiokunnan mietinnöt | 401, 411 | |||
d) Keskustelu | 408 | |||
Vaaliohjelma | ||||
Yleinen alustus | 117 | |||
Ohjelman eri kohdat | ||||
A) Suomen eduskunnan oikeuksien laajentaminen kansanvaltaisuuden vaatimusten mukaan (alustus) [O. V. Kuusinen] | 129 | |||
B) Äänioikeusrajoitukset | 262 | |||
C) Kunnallinen äänioikeus kaupungeissa (alustus) [Yrjö Mäkelin] | 262 | |||
D) Kunnallinen äänioikeus maaseudulla (alustus) [Heikki Jalonen] | 265 | |||
E) Työväensuojeluslaki. | ||||
1) Mitä uudistuksia vaaditaan tapaturmavakuutuslakiin? (alust.) [Matti Paasivuori] | 268 | |||
2) Lasten ja nuorten henkilöjen suojelus (alustus) [Hilja Pärssinen] | 273 | |||
3) Kotityön suojelus (alustus) [Hilja Pärssinen] | 281 | |||
4) Naisten työn suojelus (alustus) [Ida Aalle] | 284 | |||
5) Työpäivän pituus on lain kautta määrättävä 8-tuntiseksi (alustus) [Matti Paasivuori] | 286 | |||
6) Mitä muutoksia vaaditaan ammattitarkastuksen suhteen? (alustus) [Matti Paasivuori] | 289 | |||
7) Palvelijain palkkaussäänto (alustus) [Voitto Eloranta] | 300 | |||
F) Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus (alustus) [Edvard Gylling] | 295 | |||
G) Yleinen kieltolaki (alustus) [Miina Sillanpää] | 302 | |||
H) Verotuskysymys (alustus) [Puoluehallinto] | 303 | |||
I) Maatalouskysymys (alustus) [Väinö Vuolijoki] | 304 | |||
Valiokunnan ehdotus | 433 | |||
Muutosehdotukset ja valiokunnan ehdotuksen tarkastus | 439 | |||
Lisäysehdotuksia vaaliohjelmaan | 451 | |||
Muutokset ja lopullinen hyväksyminen | 473 | |||
Muutokset puolueohjelmaan | 124 | |||
Menettelytapakysymys. | ||||
A) Valtiollinen menettelytapa | 189 | |||
1) Alustus [Eetu Salin] | 189 | |||
2) Keskustelu | 201, 218, 313 | |||
3) Ponnet | 392 | |||
B) Punaset kaartit. | ||||
1) Alustus | 327 | |||
2) Keskustelu | 330 | |||
3) Ponnet | 336 | |||
C) Senaattorikysymys. | ||||
1) Alustus ja keskustelu [Taavi Tainio] | 152, 169 | |||
2) Ponnet | 468 | |||
D) Kunnallinen menettelytapa (alustus) [Menettelytapavaliokunta] | 472 | |||
E) Porvarillisiin sanomalehtiin kuuluminen | 170 | |||
F) Suurlakkorahaston käyttäminen | 471 | |||
Ammattijärjestö | 334 | |||
Vaaliagitatsioni. | ||||
a) Alustus [Taavi Tainio] | 339 | |||
b) Keskustelu | 342 | |||
Seinäjoen jupakka | 358, 481 | |||
Työlakot | 358 | |||
Puoluelehdet | 361 | |||
Puoluelehdet iltalehdiksi | 362 | |||
Toimitsijain raittius | 375 | |||
Puoluehallinnon tilit | 107, 395 | |||
Järjestymisneuvoja | 426 | |||
Puoluevero pienemmäksi | 426 | |||
Toimitsijain palkat | 428 | |||
Puoluetoimiston julkaisut | 430 | |||
Seuraava puoluekokous | 432 | |||
Puolueelle oma lakimies | 452 | |||
Agitatsioonikysymys (alustus) | 453 | |||
a) Valiokunnan ehdotus | 453 | |||
b) Keskustelu | 455 | |||
Puolueen toimitsijat. | ||||
a) Keskustelu puoluetoimikunnasta | 460 | |||
b) Keskustelu puolueneuvostosta | 467 | |||
Lentokirjanen vaaliohjelmasta | 476 | |||
Valtion komiteat | 477 | |||
Brysselin kansainvälinen toimisto | 477 | |||
Kansainväliseen kongressiin osanotto | 477 | |||
Kieliasia | 477 | |||
Pöytäkirjan painatus | 481 | |||
Metallityöntekijäin työselkkaus Helsingissä | 481 | |||
Edustajain matkakustannukset | 483 | |||
Kirjainkustannusliike | 484 | |||
Vaalien tulos. | ||||
a) Puoluetoimikuntaan | 485 | |||
b) Puolueneuvostoon | 488 | |||
Agitaattorit protesteeraavat | 491 | |||
Vieraiden poistuminen | 494 | |||
Kokouksen loppu | 495 | |||
Luettelo puhevuoroista | 503 | |||
Sisällysluettelo | 506 | |||
Tilasto puolueesta. |