Bron: De Internationale, 1974, nr. 2, juli, jg. 2
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?
Laatst bijgewerkt:
Elders in dit nummer komt in het artikel over Nixon een lijst voor van de omzetten van Amerikaanse oliemaatschappijen. Het leek ons aardig aan de hand van Fortune een iets uitgebreider overzicht te maken, waarin behalve de omzet van vorig jaar ook de omzet en winst van dit jaar vergeleken worden. De oliebaronnen hebben niet slecht geboerd in vergelijking met de andere industrietakken. De olie-industrie heeft van 1972 op 1973 een mediane winststijging van 53,3 %. Dit is beter dan in welke andere industrie ook. De grootste winststijging had Commonwealth Oil Refining (1073,3 % winststijging bij een omzet van $475.424.000,-) Exxons winst steeg met 59,5 %.
Omzet- en winstcijfers van de grootste Amerikaanse oliemaatschappijen
omzet 1973 | omzet 1972 | netto inkomen 1973*** |
||||||
miljard $ | rang* | * miljard $ | rang** | miljard $ | rang** | |||
1. Exxon (Rockefeller, Harkness) | 25,7 | 2 | 20,3 | 2 | 2,4 | 1 | ||
2. Mobil Oil (Rockefeller, Harkness) | 11,4 | 7 | 9,2 | 7 | 0,8 | 7 | ||
3. Texaco (Hill, Gates, Lapham) | 11,4 | 6 | 8,7 | 8 | 1,3 | 4 | ||
4. Gulf Oil (Mellon) | 8,4 | 10 | 6,2 | 11 | 0,8 | 8 | ||
5. Standard Oil of California (Rockefeller, Harkness) | 7,8 | 11 | 5,8 | 12 | 0,8 | 6 | ||
6. Standard Oil (Ind.) (Rockefeller, Harkness) | 5,4 | 15 | 4,5 | 15 | 0,5 | 13 | ||
7. Shell Oil | 4,9 | 18 | 4,1 | 17 | 0,3 | 16 | ||
8. Continental Oil | 4,2 | 21 | 3,4 | 24 | 0,2 | 29 | ||
9. Atlantic Richfield (Rockefeller) | 4,0 | 26 | 3,3 | 25 | 0,3 | 24 | ||
10. *Occidental Petroleum (Hamnier, Gimbel) | 3,2 | 36 | 2,5 | 37 | 0,08 | 108 | ||
11. Phillips Petroleum (DuPont, Phillips) | 3,0 | 40 | 2,5 | 36 | 0,2 | 31 | ||
12. *Union Oil of California (Matthews, Stewart, Earl) | 2,6 | 49 | 2,1 | 52 | 0,2 | 39 | ||
13. Sun Oil (Pew) | 2,3 | 60 | 1,9 | 59 | 0,2 | 33 | ||
14. *Ashland Oil | 2,1 | 75 | 1,8 | 70 | 0,09 | 97 | ||
15. Cities Service (Rockefeller) | 2,0 | 77 | 1,9 | 63 | 0,1 | 50 | ||
16. *Amerada Hess | 1,9 | 80 | 1,3 | 107 | 0,2 | 28 | ||
17. *Getty Oil | 1,6 | 101 | 1,4 | 100 | 0,1 | 52 | ||
18. Marathon Oil (Rockefeller) | 1,5 | 104 | 1,5 | 113 | 0,1 | 51 | ||
19. Standard Oil (Ohio) (Rockefeller, Harkness-Flagler-Prentiss) | 1,2 | 110 | 1,5 | 95 | 0,09 | 87 |
*Maatschappijen die tot het zuidelijk kapitaal behoren, de overige, behalve Shell Oil staan onder controle van het yankeekapitaal.
**De rangnummers geven aan welke plaats een maatschappij innam onder de industriële ondernemingen. Banken en handelsondernemingen blijven dus buiten beschouwing.
***Netto inkomen (net income) is in de Amerikaanse economie een ander begrip dan onze “winst”, onder andere doordat het belastingstelsel sterk afwijkt.