附录
涉及行业 | 罢工缘由 | 资料来源 |
船厂(木工) | 要求增加工资 | 《北华捷报》1902年5月21日 |
铸造 | 要求撤换工头 | 《北华捷报》1904年1月29日 |
兵工厂 | 要求增加工资 | 《中外日报》1904年6月6日 |
纱厂 | 要求撤换工头 | 《时报》1905年4月30日 |
印刷 | 要求增加工资 | 《时报》1905年11月10日 |
印刷 | 要求释放因散发反美传单而被捕的工友 | 《时报》1905年12月5日 |
煤气 | 要求增加工资 | 《北华捷报》1906年9月7日 |
自来水 | 要求发放扣留工资* | 《申报》1910年7月22日 |
豆腐业 | 要求增加工资 | 《时报》1911年6月17日 |
裁缝 | 反对延长工作时间* | 《时报》1911年7月12日 |
印刷 | 要求增加工资 | 《时报》1911年7月27日 |
铸造 | 要求成立工会 | 《太平洋报》1912年7月15日 |
油漆业 | 要求增加工资 | 《时报》1912年11月6日 |
木作 | 要求增加上资 | 《时报》1912年11月26日 |
豆腐业 | 要求增加工资 | 《时报》1912年12月2日 |
珠宝业 | 要求增加工资 | 《时报》1912年12月11日 |
木作 | 要求增加工资 | 《时报》1913年1月5日 |
铸造 | 要求掌握雇佣权利 | 《时报》1913年2月16日 |
制墨 | 要求增加工资 | 《时报》1913年3月8日 |
铸造 | 要求撤换工头 | 《时报》1913年3月20日 |
印染 | 受工匠公所操纵 | 《时报》1914年3月18日 |
家具业 | 要求增加工资 | 《时报》1914年6月3日 |
石工 | 要求停止购买宁波石器 | 《时报》1914年6月19月 |
木作 | 要求增加工资 | 《时报1914年8月20日 |
印染 | 要求更换公所董事 | 《时报》1914年9月29日 |
油漆业 | 要求增加工资 | 《时报》1914年11月6日 |
木作 | 要求增加工资 | 《时报》1914年11月19日 |
裁缝 | 要求增加工资 | 《时报》1914年11月30日 |
铜匠 | 要求增加工资 | 《时报》1915年1月17日 |
木作 | 要求增加工资 | 《时报》1915年2月1日 |
珠宝业 | 要求增加工资 | 《时报》1915年4月2日 |
印染 | 要求增加工资 | 《时报》1915年5月7日 |
印染 | 要求增加工资 | 《时报》1915年7月20日 |
裁缝 | 要求增加工资 | 《时报》1915年10月10日 |
屠工 | 要求增加工资 | 《时报》1915年12月14日 |
铸造 | 要求增加工资 | 《时报》1916年5月26日 |
油漆业 | 要求增加工资 | 《时报》1916年8月25日 |
兵工厂 | 要求发放扣留工资* | 《时报》1916年9月21日 |
兵工厂 | 废除监工 | 《民国日报》1916年11月26日 |
印刷 | 要求成立工会 | 《时报》1917年3月31日 |
刀剪业 | 要求增加工资 | 《时报》1917年10月8日 |
白铁 | 要求解雇工头 | 《时报》1917年10月20日 |
理发 | 要求增加工资 | 《时报》1918年1月1日 |
理发 | 要求增加工资 | 《民国日报》1918年1月10日 |
白铁 | 遭受门岗虐待* | 《时报》1918年5月3日 |
木作 | 要求增加工资 | 《时事新报》1918年5月7日 |
皮箱 | 要求增加工资 | 《时报》1918年5月12日 |
草席 | 要求增加工资 | 《时报》1918年5月15日 |
制柜 | 要求增加工资 | 《时报》1918年5月18日 |
豆腐业 | 要求增加工资 | 《时报》1918年6月29日 |
船厂 | 要求增加工资 | 《时报》1918年7月15日 |
制柜 | 要求增加工资 | 《时报》1918年9月18日 |
皮箱 | 要求增加工资 | 《时报》1918年9月23日 |
丝绸印染 | 要求增加工资 | 《时报》1918年9月24日 |
裱糊业 | 要求增加工资 | 《时报》1918年9月27日 |
金属加工 | 要求增加工资 | 《民国日报》1918年11月1日 |
灯笼 | 要求增加工资 | 《民国日报》1918年12月9日 |
制伞 | 要求增加工资 | 《民国日报》1919年3月13日 |
图书装订 | 要求增加工资 | 《时报》1919年3月17日 |
机器业 | 要求重新雇用被解雇的学徒* | 《时报》1919年3月22日 |
印刷 | 要求增加工资 | 《民国日报》1919年4月5日 |
皮箱 | 因公所控制钱财 | 《时报》1919年4月28日 |
刀剪业 | 坚持公所雇佣制* | 《时报》1919年4月29日 |
注:有*号者为“防御性”要求。 |
涉及行业 | 罢工缘由 | 资料来源 |
棉纺业 | 削减工资 | 《中外日报》1898年1月10日 |
棉纺业 | 削减工资 | 《时务日报》1898年6月24日 |
棉纺业 | 扣留工资 | 《时务日报》1898年6月30日 |
棉纺业 | 从计日工资变为计件工资 | 《北华捷报》1898年9月26日 |
丝织业 | 削减工资 | 《中外日报》1898年11月8日 |
丝织业 | 工友受伤 | 《中外日报》1899年1月25日 |
棉纺业 | 削减工资 | 《中外日报》1899年6月4日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《申报》1899年12月15日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《北华捷报》1904年5月27日 |
棉纺业 | 对工头不满 | 《北华捷报》1905年5月5日 |
丝织业 | 削减工资 | 《北华捷报》1906年6月10日 |
烟草业 | 要求增加工资 | 《北华捷报》1906年6月10日 |
自来水 | 要求增加工资* | 《北华捷报》1906年9月3日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《北华捷报》1909年5月8日 |
丝织业 | 增加工时 | 《北华捷报》1909年8月6日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《申报》1910年1月8日 |
丝织业 | 罚款 | 《申报》1910年2月13日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《时报》1911年1月22日 |
丝织业 | 削减工资 | 《时报》1911年2月9日 |
棉纺业 | 扣留工资 | 《时报》1911年4月25日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《时报》1911年5月30日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《时报》1911年6月20日 |
丝织业 | 削减工资 | 《时报》1911年8月7日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《时报》1911年8月9日 |
丝织业 | 削减工资 | 《时报》1912年10月8日 |
丝织业 | 要求增加工资 | 《时报》1912年11月2口 |
棉纺业 | 工友受伤 | 《时报》1912年11月2日 |
织布业 | 削减工资 | 《时报》1913年2月25日 |
造纸业 | 工头虐待 | 《时报》1913年6月16日 |
澡堂 | 经理与工头发生纠纷 | 《时报》1914年2月1日 |
棉纺业 | 削减工资 | 《时报》1914年10月9日 |
掏粪 | 颁布新的公共卫生条例 | 《时报》1914年10月26日 |
丝织业 | 扣留工资 | 《时报》1914年10月30日 |
掏粪 | 扣留工资 | 《时报》1914年12月8日 |
码头装卸 | 要求增加工资 | 《时报》1914年12月14日 |
烟草 | 要求增加工资 | 《时报》1915年2月2日 |
棉纺业 | 扣留工资 | 《时报》1915年4月7日 |
搬运业 | 工头之间械斗 | 《时报》1915年12月23日 |
烟草 | 削减工资 | 《时报》1916年3月10日 |
棉纺业 | 要求增加工资 | 《时报》1916年12月2日 |
丝织业 | 与外方经理发生冲突 | 《时报》1916年12月30日 |
烟草 | 削减工资 | 《时报》1917年7月21日 |
丝织业 | 要求增加工资 | 《时报》1917年7月30日 |
棉纺业 | 要求增加工资 | 《时报》1917年9月4日 |
修路 | 要求增加工资 | 《时报》1918年5月22日 |
铁路 | 害怕终结合同制 | 《时报》1918年5月31日 |
烟草 | 增加工时 | 《民国日报》1918年8月4日 |
棉纺业 | 要求增加工资 | 《申报》1918年8月14日 |
棉纺业 | 与工头发生纠纷 | 《民国日报》1918年9月20日 |
棉纺业 | 工头辞职 | 《申报》1918年10月18日 |
棉纺业 | 中止病假制 | 《申报》1918年10月30日 |
棉纺业 | 从计日工资转为计件工资 | 《报》1919年2月11日 |
棉纺业 | 要求增加工资 | 《时报》1919年4月19日 |
注:有*号者为“防御性”要求。 |
年份 | 公共租界 | 法界 | 华界 |
1882 | 2500 | ||
1883 | 2000 | ||
1884 | 2000 | ||
1885 | 2100 | ||
1886 | 2500 | ||
1887 | 2600 | ||
1888 | 2682 | ||
1889 | 2730 | ||
1890 | 2633 | ||
1891 | 2723 | ||
1892 | 3016 | ||
1893 | 3081 | ||
1894 | 3218 | ||
1895 | 3248 | ||
1896 | 3610 | ||
1897 | 4074 | ||
1898 | 4308 | ||
1899 | 4500 | ||
1900 | 4647 | ||
1901 | 5076 | ||
1902 | 5217 | ||
1903 | 5323 | ||
1904 | 6345 | ||
1905 | 6629 | ||
1906 | 8129 | ||
1907 | 8204 | ||
1908 | 8173 | ||
1909 | 8741 | ||
1910 | 7786 | ||
1911 | 6508 | ||
1912 | 8445 | ||
1913 | 8621 | ||
1914 | 8718 | ||
1915 | 8920 | ||
1916 | 7487 | ||
1917 | 7954 | ||
1918 | 8000 | ||
1919 | 8000 | ||
1920 | 8000 | ||
1921 | 8000 | ||
1922 | 8000 | ||
1923 | 8000 | ||
1924 | 11485 | ||
1925 | 10000 | ||
1926 | 9953 | ||
1927 | 9996 | 13188 | 17304 |
1928 | 9995 | 13717 | 17776 |
1929 | 9995 | 14076 | 17764 |
1930 | 10390 | 14193 | 18767 |
1931 | 9995 | 15597 | 20069 |
1932 | 9990 | 21220 | |
1933 | 9990 | 22335 | |
1934 | 9990 | 22335 | |
1935 | 9990 | 22335 | |
1936 | 9946 | 22335 | |
1937 | 9609 | ||
1938 | 9497 | ||
1939 | 9497 | ||
1940 | 9498 | ||
1945 | 20424 | ||
1946 | 26890 | ||
1947 | 20582 |