二十四、“开放”、“重整”及新东欧政策的客观基础
保加利亚 | 4.7 |
捷克 | 19.9 |
东德 | 28.8 |
匈牙利 | 22.3 |
波兰 | 15.7 |
罗马尼亚 | -4.8 |
东欧六国总数 | 17.6 |
资料来源:马里斯及云劳思,同,页48。 |
总额(百万美元) | 人均(美元) | |
保加利亚 | 1670.6 | 10.4 |
捷克 | 4426.0 | 16.3 |
东德 | 8748.4 | 27.0 |
匈牙利 | 2891.3 | 15.2 |
波兰 | 3755.0 | 6.1 |
罗马尼亚 | -145.0 | -0.4 |
东欧六国总数 | 21346.3 | 10.9 |
资料来源:马里斯及云劳思,同,页48及50。 |
保加利亚 | 7.8 |
捷克 | 20.7 |
东德 | 41.0 |
匈牙利 | 13.6 |
波兰 | 17.6 |
罗马尼亚 | -0.7 |
东欧六国总数 | 100.0 |
资料来源:马里斯及云劳思,同,页48。 |
总额(百万美元) | 人均(美元) | |
保加利亚 | 4633.0 | 28.7 |
捷克 | 12016.1 | 44.1 |
东德 | 23694.2 | 73.1 |
匈牙利 | 7816.8 | 41.1 |
波兰 | 10113.7 | 16.1 |
罗马尼亚 | -550.8 | -1.4 |
东欧六国总数 | 57743.2 | 29.5 |
资料来源:马里斯及云劳思,同,页50。 |