人口、犯罪率和赤贫现象
1859年8月23日于伦敦
年份 | 人口数 | 出生数 | 死亡数 | 结婚数 |
1844………… | 16520000 | 540763 | 356950 | 132249 |
1845………… | 17721000 | 543521 | 349366 | 143743 |
1846………… | 16925000 | 572625 | 390315 | 145664 |
1847………… | 17132000 | 539965 | 423304 | 135845 |
1848………… | 17340000 | 563059 | 399800 | 138230 |
1849………… | 17552000 | 578169 | 440853 | 141883 |
1850………… | 17766000 | 593422 | 368986 | 152788 |
1851………… | 17983000 | 615865 | 395174 | 154206 |
1852………… | 18205000 | 624171 | 407938 | 258439 |
1853………… | 18403000 | 612391 | 421097 | 164520 |
1854………… | 18618000 | 634506 | 438239 | 159349 |
1855………… | 18787000 | 635123 | 426242 | 151774 |
1856………… | 19045000 | 657704 | 391369 | 159262 |
1857………… | 19305000 | 663071 | 419815 | 159097 |
1858………… | 19523000 | 655627 | 450018 | 154500 |
年份 | 被控告者 | 被判罪者 | ||
男 | 女 | 共计 | ||
1844………… | 21549 | 4993 | 26542 | 18919 |
1845………… | 19341 | 4962 | 24303 | 17402 |
1846………… | 19850 | 5257 | 25107 | 18144 |
1847………… | 22903 | 5930 | 28833 | 21542 |
1848………… | 24586 | 5763 | 30349 | 22900 |
1849………… | 22415 | 5401 | 27816 | 21001 |
1850………… | 21548 | 5265 | 26813 | 20537 |
1851………… | 22391 | 5569 | 27960 | 21579 |
1852………… | 21885 | 5625 | 27510 | 21304 |
1853………… | 20879 | 6178 | 27057 | 20756 |
1854………… | 22723 | 6636 | 29359 | 28047 |
1855………… | 19890 | 6082 | 25972 | 19971 |
1856………… | 15425 | 4012 | 19437 | 14734 |
1857………… | 15970 | 4299 | 20269 | 15307 |
1858………… | 13865 | 3990 | 17855 | 13246 |
年份 赤贫者总数 年份 赤贫者总数 1849…………………934419 1854…………………818337 1850…………………920543 1855…………………851369 1851…………………860893 1856…………………877867 1852…………………834424 1857…………………843806 1853…………………798822 1858…………………908186 |
年份 | 被控告者 | 被判罪者 | ||
男 | 女 | 共计 | ||
1844………… | 14799 | 4649 | 19448 | 8042 |
1845………… | 12807 | 3889 | 16696 | 7101 |
1846………… | 14204 | 4283 | 18492 | 8639 |
1847………… | 23552 | 7657 | 31209 | 15233 |
1848………… | 28765 | 9757 | 38522 | 18206 |
1849………… | 31340 | 10649 | 41989 | 21202 |
1850………… | 22682 | 3644 | 31326 | 17108 |
1851………… | 17337 | 7347 | 24684 | 14377 |
1852………… | 12444 | 5234 | 17678 | 10454 |
1853………… | 10260 | 4884 | 15144 | 8714 |
1854………… | 7937 | 3851 | 11788 | 7051 |
1855………… | 6019 | 2993 | 9012 | 5220 |
1856………… | 5097 | 2002 | 7099 | 4024 |
1857………… | 5458 | 1752 | 7210 | 3925 |
1858………… | 4708 | 1600 | 6308 | 3350 |
年份 教区 赤贫者 年份 教区 赤贫者 数目 人 数 数目 人 数 1849…………880 82357 1854…………883 78929 1850…………880 79031 1855…………883 79887 1851…………881 76906 1856…………883 79973 1852…………882 75111 1857…………883 79217 1853…………882 75437 1858…………883 79199 |
年份 | 向北美各殖民地 | 向合众国 | 向澳大利亚和新西兰 | 向其他国家 | 共计 |
1844………… | 22924 | 43660 | 2229 | 18773 | 70686 |
1845………… | 31803 | 58538 | 830 | 2380 | 93551 |
1846………… | 43439 | 82239 | 2347 | 1826 | 129851 |
1847………… | 109680 | 142154 | 4949 | 1487 | 258270 |
1848………… | 31065 | 188237 | 23904 | 4887 | 248093 |
1849………… | 41367 | 219450 | 32191 | 6490 | 299498 |
1850………… | 32981 | 223078 | 16037 | 8773 | 280869 |
1851………… | 42605 | 267357 | 21532 | 4472 | 335966 |
1852………… | 32873 | 244261 | 87881 | 3749 | 368764 |
1853………… | 34552 | 230885 | 61401 | 3129 | 329967 |
1854………… | 43761 | 193065 | 83237 | 3366 | 323429 |
1855………… | 17966 | 103414 | 52309 | 3118 | 176807 |
1856………… | 16378 | 111837 | 44584 | 3755 | 176554 |
1857………… | 21001 | 126905 | 61248 | 3721 | 212875 |
1858………… | 9704 | 59716 | 39295 | 5257 | 113972 |
卡·马克思写于1859年8月23日 载于1859年9月16日“纽约每日论坛报”第5741号 原文是英文 俄文译自“纽约每日论坛报” |