不列颠的贸易
出 口 项 目 | 数 目 | 申 报 价 值 (单位:英镑) |
||
1858 | 1859 | 1858 | 1859 | |
棉织品(码)…… | 60150 | 110360198 | 1031724 | 1924951 |
五金商品(担)① | 35349 | 78423 | 242914 | 534101 |
亚麻织品(码) | 17379691 | 31170751 | 515416 | 961956 |
铸铁锭(吨) | 22745 | 39370 | 68640 | 111319 |
铁条、铁螺栓、铁棒………… | 21463 | 56026 | 175944 | 457384 |
锻铁………… | 9153 | 19368 | 113436 | 238903 |
铁板和铁钉(担) | 5293 | 15522 | 28709 | 77840 |
铅(吨) | 1214 | 1980 | 27754 | 44626 |
油类(植物油)(加仑)…… | 411769 | 930784 | 50950 | 111103 |
丝织品(磅)…… | 47101 | 134470 | 51277 | 144413 |
毛呢(匹)…… | 76311 | 81686 | 273409 | 421006 |
各种毛织品(码) | 13897331 | 30893901 | 562749 | 1188759 |
精梳毛织品(匹) | 185129 | 489171 | 229981 | 758914 |
陶瓷器………… | —— | —— | 168927 | 179407 |
装饰品和帽类… | —— | —— | 456364 | 861921 |
白铁(张)…… | —— | —— | 397027 | 607011 |
进口项目 1858年 1859年 小麦…………………………371452英镑 7013英镑 面粉和王米粉………………693847英镑 14666英镑 棉花(皮棉)……………11631523英镑 10486418英镑 |
申报价值 1857年 1858年 1859年 60826881英镑 53467804英镑 63003159英镑 |
1856 | 1857 | 1858 | 1859 | |
啤酒………… | 210431 | 130213 | 474438 | 56398 |
棉布和细布等… | 2554976 | 3116869 | 4523849 | 6094433 |
棉纱………… | 579807 | 540576 | 967332 | 1280435 |
陶瓷器………… | 30374 | 23521 | 43915 | 43195 |
装饰品和帽类… | 39354 | 70502 | 77319 | 105723 |
五金商品……… | 84758 | 101083 | 139813 | 153423 |
马鞍和马具类制品 | 12339 | 15587 | 35947 | 19498 |
机器、蒸汽发动机和其他机器… | 156028 | 313461 | 170959 | 179255 |
铁条、铁螺栓、铁棒(不包括钢轨) | 306201 | 228838 | 166321 | 172725 |
钢轨…… | — | 272812 | 475413 | 578749 |
锻铁(不包括钢轨) | 266355 | 217484 | 192711 | 242213 |
原铜………… | 62928 | 34139 | 9018 | 51690 |
铁板和铁钉…… | 144218 | 228325 | 318381 | 205213 |
盐………… | 23995 | 91119 | 21849 | 4468 |
文具………… | 66495 | 19968 | 86425 | 89711 |
呢绒………… | 96045 | 166509 | 202070 | 174826 |
共计………… | 4634304 | 5571006 | 7905760 | 9964955 |
卡·马克思写于1859年8月5日左右 作为社论载于1859年8月19日“纽约每日论坛报”第5717号 原文是英文 俄文译自“纽约每日论坛报” |