中文马克思主义文库 -> 马克思 - 恩格斯 -> 《马克思恩格斯全集》(中文第二版) -> 第四十四卷
计量单位和货币名称表
重 量
|
1吨(Ton英国) | =20英担 | 1016.050公斤 |
1英担(Hundredweight英国) | =112磅 | 50.802公斤 |
1英担(Hundredweight美国) | =100磅 | 45.360公斤 |
1夸特(Quart) | =28磅 | 12.700公斤 |
1英石(Stone) | =14磅 | 6.350公斤 |
1磅(Pound) | =16盎司 | 453.592克 |
1盎司(Ounce) | | 28.349克 |
金药衡 |
1磅(Troy pound) | =12盎司 | 372.242克 |
1盎司(Troy ounce)31、103 | | |
1格令(Grain) | | 0.065克 |
长 度
|
1英里(Mde) | =5280英尺 | 1609.329米 |
1码(Yard英国) | =3英尺 | 91.439厘米 |
1码(E11e德国) | | 66.690厘米 |
1英尺(Foot) | =12英寸 | 30.480厘米 |
1英寸(Inch) | | 2.540厘米 |
面 积
|
1英亩(Acre) | =4路得 | 6.0703市亩 |
| | 40.47 公亩 |
| | 4047.0平方米 |
1路得(Rood) | | 1011.7平方米 |
1公亩(Are) | | 100.0平方米 |
1摩尔根(Morgen) | | 2523.0平方米 |
容 量
|
1蒲式耳(Bushe1) | =8加仑 | 36.349升 |
1加仑(Ca11on) | =8品脱 | 4.546升 |
1品脱(Pint 0.568) | | 0.568升 |
货 币
|
1镑(英国金币) | =20先令 | |
1先令(英国银币) | =12便士 | |
1便士(英国铜币) | =4法寻 | |
1法寻(英国铜币) | =1∕4 | |
1基尼(英国金币) | =21先令 | |
1索维林(英国金币) | =1镑 | |
1法郎(法国铸币) | =100生丁 | |
1利弗尔(法国银币) | =1法郎 | |
1生丁(法国辅币) | =1∕100法郎 | |
1塔勒(德国银币) | =3马克 | |
1马克(德国银币) | =100分尼 | |
1格罗申(德国银币) | =12分尼 | |
1分尼(德国铜币) | =1∕100马克 | |
古尔登(德国和荷兰金币) |
德拉马(希腊银币) |
瑞斯(葡萄牙铸币) |
马拉维第(西班牙金币) |
杜卡特(欧洲金币,起源于意大利) |
|